Los 50 sitios web que dominan Internet
En internet hay más de 1.600 millones de sitios web, pero la gran mayoría de todo el tráfico en realidad va a una lista muy selecta de ellos. Google.com, por ejemplo, tiene 28 mil millones de visitas por mes. La siguiente más cercana es también una propiedad de Google, Youtube.com, que genera 20.500 millones de visitas.
La lista de hoy enumera los 50 sitios web con la clasificación más alta en Estados Unidos por tráfico, según la empresa de análisis de sitios web Alexa (de Amazon).
Si bien, nos encontramos 50 sitios webs en esta lista, el número de compañías que las sustentan son solo la mitad, ya que varias de ellas pertenecen a una misma.
En el número 1 de tiempo estimado que pasa la gente en una misma página se encuentra naver.com principal portal de internet de Corea del Sur con 14:40 minutos y era de esperarse que también estuviera un sitio para adultos: xvideos.com con 14:13 minutos.
En el número de páginas vistas, me imaginaba que nadie le podía ganar a Google con 10.8 páginas y asi fue, pero la diferencia contra el segundo lugar es mínima y nuevamente esta una página para adultos de Xvideos con 10.7 páginas.
Lógicamente en el número de links a la página no hay quien le gane a Google y YouTube, pero muy de cerca se encuentra LinkedIn.
Finalmente, en el número de veces que encuentras un sitio en las búsquedas en 1 lugar se encuentra Wikipedia con un 54% del número de veces, seguido por IMDB con un total de 49.7%
La información está disponible en el ranking de Alexa y puedes también buscar por categoría y/o países además de otra serie de selección de búsqueda.
Lugar | Sitio Web | Tiempo | Paginas | Busqueda | Links |
---|---|---|---|---|---|
1 | Google.com | 08:17 | 10.8 | 0.60% | 2,396,485 |
El buscador y la compañía mas importante de internet | |||||
2 | Youtube.com | 08:44 | 5.03 | 11.10% | 1,880,964 |
De la misma empresa de Google el sitio de videos mas grande de internet | |||||
3 | Facebook.com | 09:24 | 3.92 | 7.60% | 0 |
La red social mas grande de internet | |||||
4 | Baidu.com | 07:15 | 5.63 | 8.80% | 144,669 |
El buscador mas importante de China | |||||
5 | Wikipedia.org | 04:11 | 3.11 | 54.00% | 1,281,504 |
La enciclopedia gratuita y colaborativa mas grande de internet | |||||
6 | Qq.com | 03:43 | 3.75 | 9.40% | 0 |
Empresa de tecnología y cultura basada en Internet | |||||
7 | Tmall.com | 07:05 | 2.83 | 1.20% | 5,230 |
Del grupo Alibaba, comercio electrónico principalmente entre otros | |||||
8 | Taobao.com | 07:51 | 3.98 | 5.40% | 39,346 |
Del grupo Alibaba, comercio electrónico principalmente entre otros | |||||
9 | Yahoo.com | 03:55 | 3.54 | 8.60% | 467,949 |
Portal de noticias y busquedas en internet | |||||
10 | Amazon.com | 07:34 | 7.33 | 23.50% | 549,038 |
Uno de los portales mas grandes de compras online, entre otros servicios. | |||||
11 | Twitter.com | 06:23 | 3.21 | 10.70% | 3,739,252 |
La red social mas grande de microblogueo | |||||
12 | Sohu.com | 03:50 | 4.11 | 4.60% | 30,506 |
Servicios completos de internet, correo, busquedas, noticias, etc. | |||||
13 | Live.com | 03:42 | 3.67 | 13.20% | 39,803 |
Motor de búsqueda de Microsoft | |||||
14 | Instagram.com | 05:44 | 3.88 | 5.60% | 1,473,640 |
La red social de fotografias mas grande de internet | |||||
15 | Vk.com | 09:50 | 4.69 | 3.40% | 319,946 |
La red social Rusa como medio de comunicación y búsqueda de personas | |||||
16 | Jd.com | 04:31 | 5.2 | 3.80% | 12,213 |
Sitio web de compras online en China | |||||
17 | Sina.com.cn | 03:05 | 3.22 | 7.50% | 57,938 |
Proveedor de mensajería instantánea de China | |||||
18 | Weibo.com | 05:21 | 4.11 | 4.30% | 111,476 |
Sitio web chino de redes sociales, similar a Facebook | |||||
19 | Yandex.ru | 06:58 | 3.37 | 0.50% | 230,106 |
Empresa de tecnología rusa con servicios y productos relacionados con Internet | |||||
20 | 360.cn | 03:15 | 3.59 | 0.70% | 22,247 |
Empresa líder en Internet y plataforma móvil en China | |||||
21 | Reddit.com | 11:18 | 7.17 | 21.10% | 321,152 |
Enlaces de noticias generados por los usuarios | |||||
22 | Login.tmall.com | 05:21 | 1 | 0.60% | 82 |
Del grupo Alibaba, comercio electrónico principalmente entre otros | |||||
23 | Blogspot.com | 03:05 | 2.41 | 42.10% | 13,493 |
Servicio que permite crear y publicar una bitácora en línea | |||||
24 | Netflix.com | 02:02 | 1.74 | 11.50% | 14,163 |
Empresa comercial estadounidense de entretenimiento | |||||
25 | Linkedin.com | 06:29 | 4.62 | 18.50% | 1,343,880 |
Una red para encontrar candidatos de trabajo recomendados | |||||
26 | Twitch.tv | 05:54 | 2.89 | 5.10% | 17,419 |
Plataforma que permite a los jugadores transmitir en vivo sus juegos de video | |||||
27 | Pornhub.com | 08:52 | 3.41 | 23.80% | 6,864 |
Sitio web para adultos | |||||
28 | Csdn.net | 04:46 | 4.92 | 16.50% | 9,871 |
La "Red china de desarrolladores de software" | |||||
29 | Mail.ru | 04:59 | 3.37 | 1.90% | 226,290 |
Mail.Ru Group, es una compañía de Internet rusa | |||||
30 | Yahoo.co.jp | 10:16 | 7.66 | 13.60% | 89,467 |
Versión japonesa del portal popular. | |||||
31 | Aliexpress.com | 12:23 | 9.71 | 6.70% | 30,707 |
Mercado monorista global de compras por internet | |||||
32 | Pages.tmall.com | 01:19 | 1.48 | 0.30% | 139 |
Del grupo Alibaba, comercio electrónico principalmente entre otros | |||||
33 | Microsoftonline.com | 01:13 | 1.91 | 3.30% | 1,199 |
Empresa de Microsoft para ofrecer software y estrategias | |||||
34 | Alipay.com | 02:08 | 3.2 | 0.90% | 5,119 |
Solución de pago en línea de terceros líder de China | |||||
35 | Microsoft.com | 02:53 | 2.55 | 26.80% | 409,313 |
Sitio principal para información de productos, soporte y noticias | |||||
36 | T.co | 00:39 | 2.18 | 5.30% | 88,803 |
Acortador de URL de Twitter | |||||
37 | Naver.com | 14:40 | 8.39 | 9.80% | 65,473 |
Principal portal de Internet de Corea del Sur | |||||
38 | Tribunnews.com | 05:11 | 3.86 | 32.20% | 39,629 |
Con sede en Yakarta, Indonesia es un sitio de noticias | |||||
39 | Google.co.in | 05:05 | 6.29 | 4.40% | 20,416 |
Versión India de este popular buscador | |||||
40 | Google.com.hk | 04:16 | 5.66 | 4.00% | 8,810 |
Versión Hong Kong de este popular buscador | |||||
41 | Bing.com | 02:36 | 2.04 | 4.40% | 0 |
Buscador web de Microsoft | |||||
42 | Ebay.com | 08:58 | 6.75 | 16.90% | 111,904 |
Sitio internacional de subastas persona a persona | |||||
43 | Github.com | 05:47 | 4.93 | 27.20% | 70,873 |
Sitio web para compartir código y programas | |||||
44 | Amazon.co.jp | 08:20 | 8.95 | 20.30% | 78,561 |
Version de compras en linea para Japon | |||||
45 | Xvideos.com | 14:13 | 10.71 | 14.30% | 6,093 |
Sitio web para adultos | |||||
46 | Stackoverflow.com | 05:28 | 3.54 | 71.40% | 41,991 |
Un sitio de preguntas y respuestas | |||||
47 | Livejasmin.com | 01:37 | 1.43 | 0.80% | 26,257 |
Sitio web para adultos | |||||
48 | Bilibili.com | 10:45 | 9 | 9.30% | 3,170 |
Pagina web para alojar videos tipo anime y manga en China | |||||
49 | Office.com | 03:20 | 2.45 | 17.50% | 7,517 |
Recursos de negocios en línea con noticias | |||||
50 | Imdb.com | 03:29 | 4 | 49.70% | 219,992 |
La base de datos mas grande de peliculas en itnernet |